Lengan api
Penerangan
Tersedia dalam diameter dalaman antara 6mm hingga 130mm, dan ketebalan antara 3mm dan 5mm, lengan api boleh disesuaikan dengan pelbagai peralatan. Ia dibekalkan dalam panjang roll 10m, 20m, 25m, atau 30m, dibungkus dengan selamat dalam beg PE. Lengan ini mempunyai lapisan dalaman gentian kaca tenunan yang ketat untuk penebat dan salutan luar silikon tebal yang melindungi terhadap minyak, air, dan bahan cemar. Pita kebakaran yang disertakan memastikan hujung yang dimeteraikan untuk pembendungan terma yang optimum. Pilihan warna termasuk merah sebagai standard, dengan penyesuaian tersedia atas permintaan.
Ciri -ciri
Rintangan Haba Tinggi: Menahan sehingga 1650 darjah haba ambien dan api berterusan 560 darjah.
Air dan Tahan Minyak: Direka untuk menangkis cecair perindustrian, mencegah kakisan atau litar pintas.
Pemasangan mudah: Struktur fleksibel membolehkan lenturan di sekitar sudut dan ruang yang ketat.
Pengedap Komprehensif: Lengan meterai pita api berakhir untuk menyekat penyusupan haba dan serpihan.
Ketahanan: Kekuatan air mata yang sangat baik, penebat voltan, dan rintangan lelasan.
Permohonan
Terutamanya digunakan dalam kilang keluli, tumbuhan aluminium, dan tapak penjanaan kuasa, lengan api menyediakan perlindungan penting untuk hos hidraulik, pendawaian elektrik, dan garisan bahan api. Keupayaan perisai haba membantu mencegah bahaya kebakaran, kehilangan penebat, dan kegagalan sistem. Ia juga sesuai untuk digunakan dalam limbungan kapal dan garisan pemasangan automotif, terutamanya dalam bahagian yang terdedah kepada haba berseri atau pemindahan cecair panas.
Petunjuk fizikal dan kimia
| Di dalamnya. (Mm) | Di dalamnya. (Inci) | Ketebalan dinding (mm) | Toleransi (mm) | panjang gulung (m) | Saiz CTN (cm) | No./ctn(m) | GW (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6 | 1/4 | 1.5 | ±0.15 | 50 | 47*47*10 | 100 | 22 |
| Φ8 | 5/16 | 1.5 | ±0.15 | 50 | 47*47*10 | 100 | 24.5 |
| Φ10 | 3/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 28 |
| Φ11 | 7/16 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 29.5 |
| Φ13 | 1/2 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 100 | 30.2 |
| Φ16 | 5/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 16.5 |
| Φ19 | 3/4 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 20.4 |
| Φ22 | 7/8 | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 21.5 |
| Φ25 | 1 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 24.5 |
| Φ29 | 1 1/8 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 25.5 |
| Φ32 | 1 1/4 | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 27.5 |
| Φ35 | 1 3/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 28.5 |
| Φ38 | 1 1/2 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 34 |
| Φ40 | 1 3/5 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 34.5 |
| Φ41 | 1 5/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 35 |
| Φ45 | 1 3/4 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 36 |
| Φ48 | 1 7/8 | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 | 50 | 37 |
| Φ51 | 2 | 3 | ±0.35 | 25 | 52*52*20 | 50 | 38.2 |
| Φ55 | 2 1/5 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 20.5 |
| Φ57 | 2 1/4 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 21 |
| Φ60 | 2 3/8 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 23.5 |
| Φ64 | 2 1/2 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 24 |
| Φ65 | 2 3/5 | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 | 20 | 24.5 |
| Φ70 | 2 3/4 | 3.5 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 27.5 |
| Φ76 | 3 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 28.2 |
| Φ80 | 3 1/5 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 32.5 |
| Φ83 | 3 1/4 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 33.2 |
| Φ85 | 3 3/8 | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 | 20 | 33.8 |
| Φ89 | 3 1/2 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 18.5 |
| Φ90 | 3 9/16 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 19 |
| Φ95 | 3 3/4 | 4 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 19.5 |
| Φ102 | 4 | 5 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 | 10 | 20.2 |
| Φ110 | 4 1/3 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 22 |
| Φ114 | 4 1/2 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 23.8 |
| Φ120 | 4 4/5 | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 | 10 | 26.8 |
| Φ127 | 5 | 5 | ±0.60 | 10 | 54*54*20 | 10 | 28.5 |
Pembungkusan lengan api

Soalan Lazim
S1: Apakah suhu yang boleh ditangani lengan api?
A1: Ia menahan sehingga 1650 darjah haba ambien dan 560 darjah api langsung berterusan.
S2: Adakah kalis air lengan dan tahan minyak?
A2: Ya, lapisan luar silikon menangkis minyak dan minyak perindustrian.
S3: Bolehkah ia digunakan di luar rumah atau dalam persekitaran yang menghakis?
A3: Sudah tentu, ia menawarkan prestasi anti-karat dan rintangan UV.
S4: Adakah anda menawarkan panjang atau diameter khas?
A4: Ya, kami menyokong pesanan OEM dengan saiz dan pembungkusan yang disesuaikan.
Cool tags: lengan api, pengeluar lengan api China, pembekal, kilang
Sepasang
Papan Serat LarutSeterusnya
Panel penebat vakumAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan

















