Bata Karbon Magnesit
Penerangan
Bata karbon magnetik tergolong dalam bata api tahan api asas. Batu bata refraktori MgO-C digunakan secara meluas dalam industri keluli dan mempamerkan ketahanan yang hebat terhadap kejutan haba dan kakisan pada suhu tinggi. Ia adalah bahan refraktori yang sempurna kerana takat leburnya yang tinggi dan ketahanan terhadap penghidratan. Topower Refractory ialah salah satu pengeluar batu bata karbon magnesia terbaik di China, yang boleh menyediakan bata tahan api MgO-C yang berkualiti tinggi.
ciri-ciri
Apakah kelebihan bata karbon magnesit?
Toleransi yang baik terhadap suhu tinggi
Rintangan tinggi terhadap kakisan sanga
Kekonduksian yang baik dan rintangan kejutan haba
Kestabilan haba yang menggalakkan
Dengan ketumpatan tinggi
Permohonan
Di manakah bata karbon magnesit digunakan?
Bata karbon Magnesia digunakan secara meluas dalam pengeluaran keluli, terutamanya dalam relau oksigen asas, relau arka elektrik, dan lapisan senduk keluli.
Penunjuk Fizikal Dan Kimia
| EAF | ||||||||
| JenamaHartanah | Kandungan kimia ( peratus ) | Keliangan Jelas ( peratus ) | Ketumpatan Pukal (g/cm3) | Penghancuran Sejuk Kekuatan (MPa) |
HMOR (1400ºCX0.5 jam) | Aplikasi Utama | ||
| MgO | FC | Al2O3 | ||||||
| EAF 12 SL | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 40 | 12 | Talian Slag |
| EAF 14 HS | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 40 | 12 | Titik Panas |
| EAF 12 CS | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 42 | 12 | Titik Sejuk |
| EAF 14 DE | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 42 | 12 | Hujung Pintu |
| SEDUK KELULI | ||||||||
| JenamaHartanah | Sifat Kimia ( peratus ) | Keliangan Jelas ( peratus ) | Ketumpatan Pukal (g/cm3) | Penghancuran Sejuk Kekuatan (MPa) |
HMOR (1400ºCX0.5 jam) | Aplikasi Utama | ||
| MgO | FC | Al2O3 | ||||||
| LF 8 BI | 90 | 8 | 2 | 4 | 3 | 45 | 8 | Kesan Bawah |
| LF 8 BN | 90 | 8 | 2 | 4 | 3 | 45 | 6 | Bawah Tanpa Kesan |
| LF 10 SM | 88 | 10 | 2 | 4 | 3 | 45 | 8 | Pad Kon/Percikan Bawah |
| LF 12 MP | 86 | 12 | 2 | 4 | 3.05 | 45 | 10 | Pembersihan Zon Logam |
| LF 12 MN | 86 | 12 | 2 | 5 | 3.05 | 40 | 6 | Zon Logam Tanpa Pembersihan |
| LF 14 SP | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.1 | 40 | 10 | Pembersihan Zon Sanga |
| LF 14 SN | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.1 | 40 | 8 | Zon Sanga Tanpa Pembersihan |
| LF 13 FB | 85 | 13 | 2 | 5 | 3 | 40 | 6 | Papan Percuma |
| BOF | ||||||||
| JenamaHartanah | Kandungan kimia ( peratus ) | Keliangan Jelas ( peratus ) | Ketumpatan Pukal (g/cm3) | Penghancuran Sejuk Kekuatan (MPa) |
HMOR (1400ºCX0.5 jam) | Aplikasi Utama | ||
| MgO | FC | Al2O3 | ||||||
| BOF 10 BI | 86 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 12 | Bawah |
| BOF 10 LC | 84 | 12 | 4 | 3 | 3.05 | 45 | 12 | Kon Bawah |
| BOF 14 BL | 83 | 14 | 3 | 3 | 3.1 | 45 | 10 | tong |
| BOF 12 CP | 85 | 12 | 3 | 3 | 3.05 | 50 | 10 | Pad Caj |
| BOF 16 TN | 80 | 16 | 4 | 3 | 3.1 | 45 | 14 | Trunnion |
| BOF 15 TH | 81 | 15 | 4 | 3 | 3.1 | 45 | 14 | Ketik Lubang |
| BOF 14 TC | 84 | 14 | 2 | 3 | 3.05 | 40 | 10 | Kon Atas |
Cool tags: Bata Karbon Magnesit, Bata Karbon Magnesit China pengeluar, pembekal, kilang
Sepasang
Bata ChromeSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















